1976 | |||
Platzierungen der Athletinnen und Athleten vom TSV Rottweil bei Landesmeisterschaften - die von mir betreuten Athletinnen und Athleten sind rot markiert. | |||
Gab es 1977 keine | |||
Platzierungen in der WLV-Bestenliste - die von mir betreuten Athletinnen und Athleten sind blau markiert. | |||
Männliche Jugend B (18): | |||
100m | 5. | Thomas Güntert | 11,2 Sekunden |
Frauen | |||
3.00m | 17. | Cornelia Zeller | 11:48,8 minuten |
Marathon | 23. | Monika Krahle | 5:57,21 Stunden |
Weibliche Jugend A (U20) | |||
1.500m | 29. | Cornelia Zeller | 5:12,2 Minuten |
3.000m | 29. | Cornelia Zeller | 11:48,8 Minuten |
4x100m Staffel | 22. | TSV Rottweil | 51,2 Sekunden |
Übungsleiter TSV Rottweil von links, Bernd Müller, Klaus Walter, Franz Hertkorn