1987 | ||||
Platzierungen der Athletinnen und Athleten vom TSV Rottweil bei Landesmeisterschaften - die von mir betreuten Athletinnen und Athleten sind rot markiert. | ||||
Württ. B-Jugendhallenmeisterschaften | 1. | Markus Weiler | 1.500m | 4:17,57 Minuten |
4. | Dominique Haller | 400m | 62,99 Sekunden | |
8. | Frank Bernd Müller | 400m | 57,04 Sekunden | |
8. | Michael Haigis | 3.000m | 10:05,60 Minuten | |
Württ. Waldlaufmeisterschaften | 2. | Markus Weiler | ||
Württ. Meisterschaften B-Jugend (U18) | 1. | Markus Weiler | 1.500m | 4:08,02 Minuten |
8. | Dominique Haller | 400m | 61,48 Sekunden | |
Platzierungen in der WLV-Bestenliste - die von mir betreuten Athletinnen und Athleten sind blau markiert. | ||||
Männer | ||||
Marathon | 19. | Siegfried Vosseler | 2:32,51 Stunden | |
10. | TSV Rottweil - Ingrao, Bossler, Bantle | 8:07,47 Stunden | ||
4x100m | 9. | TSV Rottweil - Grammer, Güntert, Pach, Spiegel | 42,43 Sekunden | |
Dreisprung | 18. | Timo Link | 14,24m | |
männliche Jugend - A (U20) | ||||
1.500m | 6. | Markus Weiler | 4:08,02 Minuten | |
3.000m | 11. | Markus Weiler | 9:13,41 Minuten | |
5.000m | 12. | Markus Weiler | 16:24,75 Minuten | |
110m Hürden | 11. | Timo Link | 15,70 Sekunden | |
Dreisprung | 5. | Timo Link | 14,24m | |
männliche Jugend - B (U18) | ||||
100m | 15. | Jill Menzel | 11,5 Sekunden | |
200m | 18. | Jill Menzel | 24,14 Sekunden | |
800m | 8. | Markus Weiler | 2:03,65 Minuten | |
1.500m | 2. | Markus Weiler | 4:08,02 Minuten | |
3.000m | 4. | Markus Weiler | 9:13,41 Minuten | |
5.000m | 5. | Markus Weiler | 16:24,75 Minuten | |
19. | Frank Bernd Müller | 18:06,08 Minuten | ||
1.500m Hindernis | 2. | Markus Weiler | 4:33,1 Minuten | |
Schüler - B (U14) | ||||
2.000m | 19. | Michael Müller | 7:33,41 Minuten | |
Schüler - C (U12) | ||||
50m | 1. | Markus Kubitzki | 7,0 Sekunden | |
4x50m Staffel | 5. | TSV Rottweil - Kirchner, Schadt, Pustelnik, Kubitzki | 31,91 Sekunden | |
Weitsprung | 1. | Markus Kubitzki | 4,99m | |
Ballwurf | 16. | Timo Harr | 49,00m | |
17. | Patrick Tingler | 49,00m | ||
Dreikampf | 1. | Markus Kubitzki | 2465 Punkte | |
Dreikampf - Mannschaft | 2. | TSV Rottweil - Markus Kubitzki, Patrick Tingler, Timo Harr, Pustelnik, Tino Schadt | 9674 Punkte | |
Vierkampf | 2. | Markus Kubitzki | 3075 Punkte | |
Vierkampf - Mannschaft | 7. | TSV Rottweil - Kubitzki, Pustelnik, Schadt, Burkard, Wels | 11.796 Punkte | |
Frauen | ||||
25km | 28. | Angela Steimle | 1:50,04 Stunden | |
Marathon | 21. | Angela Steimle | :27,44 Stunden | |
weibliche Jugend - A (U20) | ||||
400m | 28. | Dominique Haller | 60,84 Sekunden | |
weibliche Jugend - B (U18) | ||||
400m | 12. | Dominique Haller | 60,84 Sekunden | |
Schülerinnen - A (U16) | ||||
Hochsprung | 8. | Tina Schwarz | 1,56m | |
Vierkampf | 28. | Tina Schwarz | 4350 Punkte | |
Fünfkampf | 9. | Tina schwaz | 4172 Punkte | |
Damit endet mein erster Abschnitt beim TSV Rottweil |