TSV Rottweil, Platzierungen bei überregionalen Meisterschaften von 1977 bis 1987
Die Platzierungen beziehen sich auf Athletinnen und Athleten die von Bernd Müller betreut wurden
Platzierung bei Überregionalen Meisterschaften der von mir betreuter Athletinnen und Athleten. Eine Chronistin diktiert in den Jubiläumskalender des TSV Rottweil (125 Jahre) folgenden Unsinn: „Waren in den 70er und 80er Jahren die Erfolge zahlenmäßig noch überschaubar ..... schaun wir mal wie es wirklich war. | ||||||||||||||||
Jahr | Name | Vorname | Altersklasse | Disziplin | Württ./ Baden Württ. Meister | Süddeutschen Meisterschaft | Deutschen Meisterschaft | Zeit/Weite | ||||||||
1977 | Bernhard | Kothmann | B- Jugend | Hochsprung | 4. | 1,80m | ||||||||||
Michael | Spindler | B-Schüler | 800m | 1. | 2:25,4 Min. | |||||||||||
Ralf | Armleder | B-Schüler | 75m | 1. | 10,50 sec. | |||||||||||
Ralf | Armleder | B-Schüler | Schlagball 80gr. | 1. | 49,80m | |||||||||||
Ralf | Armleder | B-Schüler | Weitsprung | 3. | 4,65m | |||||||||||
1978 | ||||||||||||||||
Franz Josef | Schmiederer | Junioren | Staffel TSV 4x400m | 2. | 3:31,20 Min. | |||||||||||
Thomas | Güntert | |||||||||||||||
Thomas | Reif | |||||||||||||||
Stefan | Steinert | |||||||||||||||
Michael | Spindler | M 14 | 1.000m | 6. | 2:54,00 Min. | |||||||||||
1979 | Michael | Spindler | M15 | 2.000m | 1. | 5:54,58 Min. | ||||||||||
Michael | Spindler | M15 | 2.000m | 1. | 6:08,20 Min. | |||||||||||
Michael | Spindler | M15 | 1.000m | 3. | 2:54,48 Min. | |||||||||||
Michael | Spindler | M15 | Waldlauf | 1. | ||||||||||||
Martina | Steinwandel | B-Jugend | Team Waldlauf | 2. | ||||||||||||
Gisela | Steinwandel | |||||||||||||||
Silke | Reedemann | |||||||||||||||
Gabi | Spindler | W13 | 600m Halle | 3. | 1:49,9 Min. | |||||||||||
Martina | Steinwandel | B-Jugend | 60m Halle | 5. | 8,10 sec. | |||||||||||
Gisela | Steinwandel | B-Jugend | 800m | 7. | 2:25,58 Min. | |||||||||||
1980 | Ulrich | Hepp | B-Jugend | 100m | 2. | 11,3 sec. | ||||||||||
Michael | Spindler | B-Jugend | 3.000m Halle | 3. | 9:20,40 Min. | |||||||||||
Michael | Spindler | B-Jugend | 3.000m Stadion | 4. | 9:05,40 Min. | |||||||||||
1981 | Michael | Spindler | B-Jugend | 1.500m | 1. | 4:09 Min, | ||||||||||
Michael | Spindler | B-Jugend | 3.000m (Halle) | 1 | 9:04 min. | |||||||||||
Michael | Spindler | B-Jugend | 5.000m | 1. | 16:01 Min. | |||||||||||
Michael | Spindler | B-Jugend | Waldlauf | 1. | ||||||||||||
Michael | Spindler | B-Jugend | 3.000 m (Stadion) | 1. | 9:03,9 Min. | |||||||||||
1982 | Michael | Spindler | A-Jugend | 1.500m | 4. | 4:01,43 Min. | ||||||||||
Michael | Spindler | Junioren | 5.000m | 5. | 15:46,92 Min. | |||||||||||
Bernhard | Kothmann | Aktive | Hochsprung | 6. | 2:00m | |||||||||||
1983 | Michael | Spindler | A-Jugend | 1.500m (Halle) | 4. | 3:58,70 Min. | ||||||||||
Michael | Spindler | A-Jugend | 1.500m | 7. | 3:56,10 Min. | |||||||||||
Michael | Spindler | A-Jugend | 1.500m | 1. | 3:58,33 Min. | |||||||||||
Silke | Reedemann | A-Jugend | 800m (Halle) | 8. | 2:29,15 Min. | |||||||||||
1984 | Michael | Spindler | Juniorenländerkampf Württemberg-Österreich- Norditalien | 3.000m | 2. | 8:41,40Min. | ||||||||||
Silke | Reedemann | A-Jugend | 800m (Halle) | 7. | 2:22,38 Min. | |||||||||||
1985 | Holger | Spiegel | A-Jugend | 5-Kampf | 28. | 6332 Punkte | ||||||||||
Werner | Bettinger | A-Jugend | 1.500m (Halle) | 6. | 4:17,36 Min. | |||||||||||
Holger | Spiegel | A-Jugend | Kugelstoßen (Halle) | 6. | 13,51m | |||||||||||
Holger | Spiegel | A-Jugend | 5-Kampf | 6. | 6253 Punkte | |||||||||||
Holger | Spiegel | A-Jugend | Kugelstoßen | 8. | 13,27m | |||||||||||
1986 | es liegen keine Platzierungen vor | |||||||||||||||
1987 | Markus | Weiler | B-Jugend | 1.500m (Halle) | 1. | 4:17,57 min. | ||||||||||
Dominique | Haller | B-Jugend | 400m (Halle) | 4. | 62,99 sec. | |||||||||||
Frank | Müller | B-Jugend | 400m (Halle) | 8. | 57,04 sec. | |||||||||||
Michael | Haigis | B-Jugend | 3.000m (Halle) | 8. | 10:05,60 Min. | |||||||||||
Markus | Weiler | B-Jugend | Waldlauf | 2. | ||||||||||||
Markus | Weiler | B-Jugend | 1.500m | 1. | 4:08,02 Min. | |||||||||||
Dominique | Haller | B-Jugend | 400m | 8. | 61,48 sec. | |||||||||||
Das Ende beim TSV - aberes geht weiter bei der Turngemeinde Rottweil Altstadt (TGA) |